排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧鐵人 | 7/1/1 | 25/10 | 22 | 9/4/5 |
2 | 重慶銅梁龍 | 7/1/0 | 20/7 | 22 | 8/4/4 |
3 | 石家莊功夫 | 5/2/1 | 15/6 | 17 | 8/3/5 |
4 | 蘇州東吳 | 4/4/1 | 9/3 | 16 | 9/4/5 |
5 | 廣州豹 | 5/1/2 | 15/10 | 16 | 8/4/4 |
6 | 南京城市 | 3/3/3 | 12/11 | 12 | 9/5/4 |
7 | 大連鯤城 | 3/3/3 | 10/11 | 12 | 9/5/4 |
8 | 南通支云 | 3/2/4 | 13/12 | 11 | 9/5/4 |
9 | 上海嘉定匯龍 | 3/2/3 | 6/7 | 11 | 8/4/4 |
10 | 延邊龍鼎 | 3/2/3 | 8/11 | 11 | 8/3/5 |
11 | 深圳青年人 | 3/0/6 | 11/24 | 9 | 9/4/5 |
12 | 定南贛聯(lián) | 1/5/3 | 11/14 | 8 | 9/6/3 |
13 | 陜西聯(lián)合 | 2/2/5 | 10/13 | 8 | 9/4/5 |
14 | 佛山南獅 | 2/2/5 | 6/13 | 8 | 9/5/4 |
15 | 青島紅獅 | 0/4/4 | 4/10 | 4 | 8/4/4 |
16 | 廣西平果 | 0/2/7 | 5/18 | 2 | 9/5/4 |
中甲聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互間對陣的勝負(fù)關(guān)系 1a. 總得分 1b. 凈勝球 1c. 進(jìn)球數(shù)?
b)所屬俱樂部的預(yù)備隊(duì)在當(dāng)賽季預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽中的積分多者名次列前
c)凈勝球
d)總進(jìn)球
e)全年比賽紅黃牌扣分少者名次列前(黃牌扣一分,紅牌扣三分)
f)抽簽決定名次
升降級規(guī)則
(一)聯(lián)賽前兩名升入中超
(二)聯(lián)賽最后兩名降入中乙
(三)倒數(shù)第三名的球隊(duì)將與中乙聯(lián)賽第三名球隊(duì)進(jìn)行主客兩回合附加賽,勝者將進(jìn)入中甲