中甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2025年05月17日 19:30 | 中甲 | 重慶銅梁龍 | 延邊龍鼎可喜安 | 未開始 |
2 | 2025年05月17日 19:30 | 中甲 | 廣東廣州豹 | 上海嘉定匯龍 | 未開始 |
3 | 2025年05月17日 19:30 | 中甲 | 石家莊功夫 | 青島紅獅 | 未開始 |
4 | 2025年05月25日 19:00 | 中甲 | 大連鯤城 | 佛山南獅 | 未開始 |
5 | 2025年05月25日 19:00 | 中甲 | 蘇州東吳 | 遼寧鐵人農(nóng)商銀行 | 未開始 |
6 | 2025年05月25日 19:00 | 中甲 | 上海嘉定匯龍 | 陜西聯(lián)合月亮泊 | 未開始 |
7 | 2025年05月25日 19:30 | 中甲 | 石家莊功夫 | 南京城市 | 未開始 |
8 | 2025年05月25日 19:30 | 中甲 | 重慶銅梁龍 | 廣西平果 | 未開始 |
9 | 2025年05月26日 15:00 | 中甲 | 延邊龍鼎可喜安 | 定南贛聯(lián) | 未開始 |
10 | 2025年05月26日 15:30 | 中甲 | 青島紅獅 | 南通支云 | 未開始 |
11 | 2025年05月26日 19:30 | 中甲 | 深圳青年人 | 廣東廣州豹 | 未開始 |
12 | 2025年05月31日 19:00 | 中甲 | 遼寧鐵人農(nóng)商銀行 | 石家莊功夫 | 未開始 |
13 | 2025年05月31日 19:30 | 中甲 | 廣西平果 | 青島紅獅 | 未開始 |
14 | 2025年05月31日 19:30 | 中甲 | 南京城市 | 廣東廣州豹 | 未開始 |
15 | 2025年05月31日 19:30 | 中甲 | 佛山南獅 | 重慶銅梁龍 | 未開始 |
16 | 2025年06月01日 15:00 | 中甲 | 延邊龍鼎可喜安 | 蘇州東吳 | 未開始 |
17 | 2025年06月01日 15:30 | 中甲 | 陜西聯(lián)合月亮泊 | 深圳青年人 | 未開始 |
18 | 2025年06月01日 19:00 | 中甲 | 上海嘉定匯龍 | 大連鯤城 | 未開始 |
19 | 2025年06月01日 19:30 | 中甲 | 南通支云 | 定南贛聯(lián) | 未開始 |
20 | 2025年06月14日 19:00 | 中甲 | 遼寧鐵人農(nóng)商銀行 | 上海嘉定匯龍 | 未開始 |
21 | 2025年06月14日 19:30 | 中甲 | 重慶銅梁龍 | 大連鯤城 | 未開始 |
22 | 2025年06月14日 19:30 | 中甲 | 廣西平果 | 南通支云 | 未開始 |
23 | 2025年06月14日 19:30 | 中甲 | 佛山南獅 | 延邊龍鼎可喜安 | 未開始 |
24 | 2025年06月15日 19:30 | 中甲 | 廣東廣州豹 | 蘇州東吳 | 未開始 |
25 | 2025年06月15日 19:30 | 中甲 | 青島紅獅 | 陜西聯(lián)合月亮泊 | 未開始 |
26 | 2025年06月15日 19:30 | 中甲 | 定南贛聯(lián) | 南京城市 | 未開始 |
27 | 2025年06月15日 19:30 | 中甲 | 深圳青年人 | 石家莊功夫 | 未開始 |
28 | 2025年06月21日 19:00 | 中甲 | 大連鯤城 | 定南贛聯(lián) | 未開始 |
29 | 2025年06月21日 19:00 | 中甲 | 陜西聯(lián)合月亮泊 | 廣東廣州豹 | 未開始 |
30 | 2025年06月21日 19:30 | 中甲 | 南通支云 | 遼寧鐵人農(nóng)商銀行 | 未開始 |
中甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月16日 | 中甲 | 南京城市vs蘇州東吳 | |
2 | 2025年05月16日 | 中甲 | 廣西平果vs佛山南獅 | |
3 | 2025年05月16日 | 中甲 | 大連鯤城vs深圳青年人 | |
4 | 2025年05月11日 | 中甲 | 佛山南獅vs南京城市 | |
5 | 2025年05月11日 | 中甲 | 青島紅獅vs蘇州東吳 | |
6 | 2025年05月11日 | 中甲 | 延邊龍鼎可喜安vs陜西聯(lián)合月亮泊 | |
7 | 2025年05月11日 | 中甲 | 遼寧鐵人農(nóng)商銀行vs大連鯤城 | |
8 | 2025年05月10日 | 中甲 | 廣西平果vs石家莊功夫 | |
9 | 2025年05月10日 | 中甲 | 廣東廣州豹vs重慶銅梁龍 | |
10 | 2025年05月10日 | 中甲 | 南通支云vs深圳青年人 | |
11 | 2025年05月10日 | 中甲 | 定南贛聯(lián)vs上海嘉定匯龍 | |
12 | 2025年05月04日 | 中甲 | 佛山南獅vs青島紅獅 | |
13 | 2025年05月04日 | 中甲 | 石家莊功夫vs廣東廣州豹 | |
14 | 2025年05月04日 | 中甲 | 上海嘉定匯龍vs延邊龍鼎可喜安 | |
15 | 2025年05月04日 | 中甲 | 遼寧鐵人農(nóng)商銀行vs陜西聯(lián)合月亮泊 | |
16 | 2025年05月03日 | 中甲 | 深圳青年人vs南京城市 | |
17 | 2025年05月03日 | 中甲 | 重慶銅梁龍vs定南贛聯(lián) | |
18 | 2025年05月03日 | 中甲 | 蘇州東吳vs南通支云 | |
19 | 2025年05月03日 | 中甲 | 大連鯤城vs廣西平果 | |
20 | 2025年04月27日 | 中甲 | 廣東廣州豹vs佛山南獅 | |
21 | 2025年04月27日 | 中甲 | 蘇州東吳vs上海嘉定匯龍 | |
22 | 2025年04月27日 | 中甲 | 陜西聯(lián)合月亮泊vs石家莊功夫 | |
23 | 2025年04月27日 | 中甲 | 定南贛聯(lián)vs廣西平果 | |
24 | 2025年04月26日 | 中甲 | 南京城市vs重慶銅梁龍 | |
25 | 2025年04月26日 | 中甲 | 青島紅獅vs遼寧鐵人農(nóng)商銀行 | |
26 | 2025年04月26日 | 中甲 | 大連鯤城vs南通支云 | |
27 | 2025年04月26日 | 中甲 | 延邊龍鼎可喜安vs深圳青年人 | |
28 | 2025年04月23日 | 中甲 | 石家莊功夫vs蘇州東吳 | |
29 | 2025年04月23日 | 中甲 | 廣西平果vs廣東廣州豹 | |
30 | 2025年04月23日 | 中甲 | 佛山南獅vs定南贛聯(lián) |